Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 103 | 40.8 | 58 | 62 | 99 |
M | 108 | 42 | 59 | 64 | 104 |
L | 113 | 43.2 | 60 | 66 | 109 |
XL | 121 | 45.4 | 61 | 68 | 117 |
2XL | 129 | 47.6 | 62 | 70 | 125 |
Elasticity | High |
$ 95.44
$ 53.00
Save: $
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 103 | 40.8 | 58 | 62 | 99 |
M | 108 | 42 | 59 | 64 | 104 |
L | 113 | 43.2 | 60 | 66 | 109 |
XL | 121 | 45.4 | 61 | 68 | 117 |
2XL | 129 | 47.6 | 62 | 70 | 125 |
Elasticity | High |
$ 98.99
$ 14.10
$ 41.23
$ 53.60
$ 21.98
$ 54.95
$ 37.74
$ 63.78
$ 82.91
$ 19.00
$ 68.21
$ 88.67
$ 39.99
$ 55.75
$ 72.48